Licenshavare med kommersiell onlinelicens
| Licenshavare | Land | Licens t.o.m. | Sport | Casinon hos oss |
|---|---|---|---|---|
| Skill On Net Ltd | Malta | ej angivet | – | 48 |
| L&L Europe Limited | Malta | december 2028 | Ja | 8 |
| Enlabs Nordics OÜ | Sverige | maj 2029 | Ja | 5 |
| SuprPlay Limited | Malta | mars 2029 | – | 5 |
| Avento MT Limited | Malta | januari 2028 | – | 3 |
| PAF MT Limited | Malta | februari 2030 | Ja | 3 |
| Prozone Limited | Malta | september 2027 | Ja | 3 |
| PAF New Tech Limited | Malta | augusti 2029 | Ja | 2 |
| Premiergaming Ltd | Malta | januari 2027 | Ja | 2 |
| Speedy Ltd | Malta | februari 2030 | Ja | 2 |
| Svenska Spel Sport & Casino AB | Sverige | december 2028 | Ja | 2 |
| 888 Sweden Limited | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Alpix Limited | Malta | november 2029 | Ja | 1 |
| Antenor Services Limited | Malta | september 2031 | Ja | 1 |
| Anthium Technologies Limited | Malta | februari 2030 | – | 1 |
| Auto Nordic Ltd | Malta | december 2028 | – | 1 |
| Betcentury Sweden Ltd | Malta | februari 2031 | – | 1 |
| Bethard Sweden Ltd | Malta | april 2031 | Ja | 1 |
| Blue Star Planet Limited | Malta | december 2027 | Ja | 1 |
| BRAGI SERVICES LIMITED | Malta | juni 2030 | Ja | 1 |
| BS Nordic Ltd | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Buccone Trading Limited | Malta | oktober 2028 | Ja | 1 |
| Casinostugan Ltd | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| Cherry Online Ltd | Malta | juni 2030 | Ja | 1 |
| CoinToss Limited | Malta | mars 2030 | Ja | 1 |
| ComeOn Sweden Ltd | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| DBET Ltd | Malta | mars 2030 | Ja | 1 |
| Dreambox Games OÜ | Estland | januari 2029 | – | 1 |
| EntBox Limited | Malta | april 2031 | Ja | 1 |
| Forseti Services Limited | Malta | juni 2027 | Ja | 1 |
| Gazelle Co. Limited | Malta | oktober 2028 | Ja | 1 |
| Glitnor Services Limited | Malta | april 2027 | Ja | 1 |
| Glitstar Limited | Malta | juni 2027 | Ja | 1 |
| Greven Limited | Malta | januari 2031 | Ja | 1 |
| Gullviva Services Limited | Malta | september 2030 | – | 1 |
| Hajper Ltd | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| Hillside (Europe) ENC | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Isix Limited | Malta | ej angivet | Ja | 1 |
| Kaprifol Services Limited | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| Kungaslottet Ltd | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| LeoEx Ltd | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Megafortune Ltd | Malta | mars 2030 | Ja | 1 |
| Megariches Ltd | Malta | mars 2030 | Ja | 1 |
| MGMNordic Ltd | Malta | oktober 2029 | Ja | 1 |
| MOA Gaming Sweden Ltd | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| Mr Green Limited | Malta | mars 2029 | Ja | 1 |
| Mr Vegas Ltd | Malta | januari 2031 | Ja | 1 |
| Myntet Limited | Malta | juli 2029 | – | 1 |
| NGG Nordic Ltd | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Northix Limited | Malta | december 2030 | Ja | 1 |
| Oddit Limited | Malta | november 2028 | Ja | 1 |
| Paf International p.l.c. | Malta | maj 2030 | Ja | 1 |
| Polar Limited | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Roar Vegas Ltd | Malta | november 2028 | Ja | 1 |
| Roi Roger Limited | Malta | mars 2029 | – | 1 |
| Romix Limited | Malta | november 2027 | Ja | 1 |
| Scandix Limited | Malta | november 2029 | Ja | 1 |
| SCGO Limited | Malta | december 2028 | Ja | 1 |
| Snabbare Ltd | Malta | oktober 2030 | Ja | 1 |
| Speedy Originals Ltd | Malta | april 2031 | Ja | 1 |
| Spin Nordic Ltd | Malta | augusti 2031 | Ja | 1 |
| SverigeCasino Limited | Malta | mars 2028 | Ja | 1 |
| Swedix Limited | Malta | januari 2031 | Ja | 1 |
| Tussilago Limited | Malta | november 2030 | – | 1 |
| UnionJack Limited | Malta | december 2029 | Ja | 1 |
| Videoslots Ltd | Malta | december 2028 | – | 1 |
| AB Trav och Galopp | Sverige | december 2028 | Ja | 0 |
| Domherre Limited | Malta | januari 2031 | – | 0 |
| Interwetten Gaming Ltd | Malta | december 2028 | Ja | 0 |
| NSUS Malta Limited | Malta | april 2029 | – | 0 |
| Tipwin Limited | Malta | december 2028 | Ja | 0 |
| Tombola International PLC | Gibraltar | december 2028 | – | 0 |
| TSG Interactive PLC | Malta | december 2028 | Ja | 0 |
| United Lottery Solutions Ltd | Gibraltar | februari 2029 | Ja | 0 |
Källa: Spelinspektionens licensregister, kontrollerat 14 oktober 2026. Bolag med flera varumärken har en egen sida.
Därför är licenshavaren viktig
Det är licenshavaren, inte varumärket, som ansvarar inför Spelinspektionen. Därför kan två casinon med olika namn ha exakt samma regler för identitetskontroll och avstängning. Spellagen tillåter bonus bara vid första tillfället du spelar. Hur det räknas när ett bolag har flera varumärken framgår av villkoren, så fråga kundtjänst om du är osäker.
Så kontrollerar du själv
Gå till Spelinspektionens licensregister och sök på bolagets eller sajtens namn. Finns varken bolaget eller adressen där saknar casinot svensk licens, och då gäller varningen på Casino utan svensk licens.
Casinon efter licensår och land
Källor och kontroll
- Spelinspektionen – licensregister – hämtat 14 oktober 2026
Senast granskad: 14 oktober 2026. Regler, villkor och erbjudanden ändras; kontrollera alltid aktuell information hos källan och casinot innan du bestämmer dig. Detta är information, inte juridisk rådgivning.
Vanliga frågor
Varför har så många licenshavare säte på Malta?
Bolagen väljer ofta Malta som bas för sin verksamhet, men de ska följa den svenska spellagen när de riktar sig till svenska spelare. Det är licensen från Spelinspektionen som gör att de får verka här.
Hur ofta ändras listan?
Licenser kan förnyas, överlåtas eller dras in. Vi läser av registret regelbundet och anger kontrolldatumet på sidorna.